متوفر 24/7
تعذر تحميل مدى توفر الطلب
شحن قياسي مجاني للطلبات التي تزيد عن 99 💰
نقوم بشحن طلبك بسرعة وأمان مع شركائنا الموثوقين في الشحن: DHL, UPS, FedEx 4EE
يتم تغليف كل طرد بعناية ويتم تحسين الوزن والحجم - من أجل شحن سلس ✅
في حاسبة تكاليف الشحن متعددة العملات لدينا ستجد:
4E9 هل لديك أسئلة؟ اكتب لنا: kontakt@chemmarkt.de
* في صفحة المنتج وعربة التسوق، يتم عرض أوقات التسليم والقيم الحدية للشحن المجاني داخل ألمانيا بشكل افتراضي.
جميع الأسعار بالعملة المحلية وتعتمد على سعر الصرف الحالي.
البلد | ساعي | 1كجم | 4كجم | 5كجم | 6كجم | 7كجم | 8كجم | 9كجم | 10كجم | 10-15kg | 15-20kg | 20-25kg | 25-31,5kg | +31,5كجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ألمانيا | UPS | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 13,98 |
بلجيكا | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 |
إنجلترا | DHL | 14,99£ | 16,99£ | 16,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 22,99£ |
سويسرا | DHL | 49,99 CHF | 49,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 75,99 CHF | 75,99 CHF | 88,99 CHF | 88,99 CHF |
بلغاريا | UPS | 12,09 | 12,09 | 12,89 | 13,59 | 14,19 | 14,89 | 15,59 | 16,19 | 17,19 | 19,09 | 20,79 | 22,39 | 35,99 |
الدنمارك | UPS | 12,59 | 12,59 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,49 | 16,19 | 16,89 | 17,89 | 19,79 | 21,69 | 23,29 | 37,49 |
هولندا | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 |
التشيك | DHL | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,49 | 14,49 | 18,39 | 18,39 | 18,39 |
إستونيا | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 |
فنلندا | DHL | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 20,19 | 20,19 | 24,79 | 24,79 | 24,79 |
فرنسا | DHL | 14,29 | 14,29 | 15,19 | 15,99 | 16,79 | 17,59 | 18,39 | 19,19 | 20,29 | 22,49 | 24,59 | 26,39 | 42,59 |
اليونان | DHL | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 47,39 | 47,39 | 61,49 | 61,49 | 61,49 |
إسبانيا | UPS | 13,59 | 16,29 | 19,39 | 20,49 | 21,49 | 22,59 | 23,59 | 24,69 | 26,59 | 29,99 | 32,79 | 35,09 | 39,59 |
أيرلندا | UPS | 13,19 | 13,19 | 13,99 | 14,79 | 15,49 | 16,29 | 17,09 | 17,79 | 18,89 | 20,99 | 22,99 | 24,79 | 40,19 |
إيطاليا | UPS | 13,69 | 13,69 | 14,59 | 15,29 | 16,09 | 16,89 | 17,59 | 18,39 | 19,49 | 21,99 | 24,09 | 25,79 | 40,19 |
لاتفيا | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 |
ليتوانيا | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 |
لوكسمبورغ | DHL | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 16,49 | 16,49 | 20,89 | 20,89 | 20,89 |
النمسا | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 |
البرتغال | UPS | 16,29 | 17,19 | 18,29 | 19,29 | 20,29 | 21,29 | 22,29 | 23,19 | 24,69 | 27,79 | 30,29 | 32,59 | 39,19 |
رومانيا | UPS | 11,99 | 11,99 | 12,79 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,39 | 16,09 | 16,99 | 18,89 | 20,59 | 22,19 | 35,69 |
السويد | DHL | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 20,39 | 20,39 | 24,99 | 24,99 | 24,99 |
سلوفاكيا | DHL | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,29 | 14,29 | 18,19 | 18,19 | 18,19 |
سلوفينيا | DHL | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 17,19 | 17,19 | 21,69 | 21,69 | 21,69 |
المجر | DHL | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 17,89 | 17,89 | 22,59 | 22,59 | 22,59 |
في متجرنا، يمكنك إرجاع معظم المنتجات الجديدة وغير المستخدمة خلال 30 يومًا من التسليم بسهولة واستلام استرداد كامل.
إذا كان الخطأ من جانبنا (مثل المنتج الخاطئ أو التالف)، سنتحمل بالطبع تكاليف الإرجاع. 🚚✅
يتم الاسترداد خلال 7 أيام من استلامنا للإرجاع الخاص بك.
في معظم الحالات، يكون الأمر أسرع حتى!
الأمر بسيط كالتالي:
سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا بمجرد استلامنا ومعالجة إرجاعك. 📧😊
نحرص على أن تشعر بالراحة في كل خطوة!
سالكيل الكحول 2% BIOMUS
سالكيل الكحول 2% BIOMUS هو محلول هيدروكحولي يحتوي على 2% حمض الساليسيليك. يُستخدم هذا المنتج في مجالات صناعية مختلفة، لا سيما في صناعة مستحضرات التجميل، والصناعات الدوائية، والكيميائية.
المكونات
إيثانول (70%)، حمض الساليسيليك (2%)، ماء.
مجالات الاستخدام
- صناعة مستحضرات التجميل: مكون في منتجات التنظيف والتقشير.
- الصناعة الدوائية: يستخدم كمذيب تقني في التركيبات الدوائية.
- الصناعة الكيميائية: يستخدم كمذيب وككاشف.
توصيات التخزين
يُحفظ في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
سالكيل الكحول 2% BIOMUS هو منتج متعدد الاستخدامات للتطبيقات الصناعية والمهنية، يُستخدم في مجالات مختلفة بفضل تركيبه وخصائصه.
معلومات مهمة
حمض الساليسيليك هو مركب عضوي يُقدر كجزء من العديد من المنتجات التقنية والتجميلية. ينتمي إلى مجموعة أحماض الهيدروكسي كربوكسيلية.
نقوم بشحن طلبك بسرعة وأمان مع شركائنا الموثوقين في الشحن: DHL, UPS, FedEx 4EE
يتم تغليف كل طرد بعناية ويتم تحسين الوزن والحجم - من أجل شحن سلس ✅
في حاسبة تكاليف الشحن متعددة العملات لدينا ستجد:
4E9 هل لديك أسئلة؟ اكتب لنا: kontakt@chemmarkt.de
* في صفحة المنتج وعربة التسوق، يتم عرض أوقات التسليم والقيم الحدية للشحن المجاني داخل ألمانيا بشكل افتراضي.
جميع الأسعار بالعملة المحلية وتعتمد على سعر الصرف الحالي.
البلد | ساعي | 1كجم | 4كجم | 5كجم | 6كجم | 7كجم | 8كجم | 9كجم | 10كجم | 10-15kg | 15-20kg | 20-25kg | 25-31,5kg | +31,5كجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ألمانيا | UPS | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 13,98 |
بلجيكا | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 |
إنجلترا | DHL | 14,99£ | 16,99£ | 16,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 22,99£ |
سويسرا | DHL | 49,99 CHF | 49,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 75,99 CHF | 75,99 CHF | 88,99 CHF | 88,99 CHF |
بلغاريا | UPS | 12,09 | 12,09 | 12,89 | 13,59 | 14,19 | 14,89 | 15,59 | 16,19 | 17,19 | 19,09 | 20,79 | 22,39 | 35,99 |
الدنمارك | UPS | 12,59 | 12,59 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,49 | 16,19 | 16,89 | 17,89 | 19,79 | 21,69 | 23,29 | 37,49 |
هولندا | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 |
التشيك | DHL | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,49 | 14,49 | 18,39 | 18,39 | 18,39 |
إستونيا | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 |
فنلندا | DHL | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 20,19 | 20,19 | 24,79 | 24,79 | 24,79 |
فرنسا | DHL | 14,29 | 14,29 | 15,19 | 15,99 | 16,79 | 17,59 | 18,39 | 19,19 | 20,29 | 22,49 | 24,59 | 26,39 | 42,59 |
اليونان | DHL | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 47,39 | 47,39 | 61,49 | 61,49 | 61,49 |
إسبانيا | UPS | 13,59 | 16,29 | 19,39 | 20,49 | 21,49 | 22,59 | 23,59 | 24,69 | 26,59 | 29,99 | 32,79 | 35,09 | 39,59 |
أيرلندا | UPS | 13,19 | 13,19 | 13,99 | 14,79 | 15,49 | 16,29 | 17,09 | 17,79 | 18,89 | 20,99 | 22,99 | 24,79 | 40,19 |
إيطاليا | UPS | 13,69 | 13,69 | 14,59 | 15,29 | 16,09 | 16,89 | 17,59 | 18,39 | 19,49 | 21,99 | 24,09 | 25,79 | 40,19 |
لاتفيا | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 |
ليتوانيا | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 |
لوكسمبورغ | DHL | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 16,49 | 16,49 | 20,89 | 20,89 | 20,89 |
النمسا | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 |
البرتغال | UPS | 16,29 | 17,19 | 18,29 | 19,29 | 20,29 | 21,29 | 22,29 | 23,19 | 24,69 | 27,79 | 30,29 | 32,59 | 39,19 |
رومانيا | UPS | 11,99 | 11,99 | 12,79 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,39 | 16,09 | 16,99 | 18,89 | 20,59 | 22,19 | 35,69 |
السويد | DHL | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 20,39 | 20,39 | 24,99 | 24,99 | 24,99 |
سلوفاكيا | DHL | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,29 | 14,29 | 18,19 | 18,19 | 18,19 |
سلوفينيا | DHL | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 17,19 | 17,19 | 21,69 | 21,69 | 21,69 |
المجر | DHL | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 17,89 | 17,89 | 22,59 | 22,59 | 22,59 |
شكرا للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!