Disponible 24/7
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a 99 💰
Enviamos su pedido rápida y seguramente con nuestros socios de envío confiables: DHL, UPS, FedEx 📮
Cada paquete se embala cuidadosamente y se optimiza en peso y volumen – para un envío sin problemas ✅
En nuestra calculadora de costos de envío multimoneda encontrará:
📩 ¿Preguntas? Escríbanos: kontakt@chemmarkt.de
* En la página del producto y en el carrito se muestran por defecto los tiempos de entrega y umbrales para envío gratuito dentro de Alemania.
Todos los precios están en la moneda local correspondiente y basados en el tipo de cambio actual.
País | Mensajero | 1kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 10-15kg | 15-20kg | 20-25kg | 25-31,5kg | +31,5kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHLAND | UPS | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 13,98 |
BÉLGICA | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
INGLATERRA | DHL | 14,99£ | 16,99£ | 16,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 22,99£ | |
SUIZA | DHL | 49,99 CHF | 49,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 75,99 CHF | 75,99 CHF | 88,99 CHF | 88,99 CHF | |
BULGARIA | UPS | 12,09 | 12,09 | 12,89 | 13,59 | 14,19 | 14,89 | 15,59 | 16,19 | 17,19 | 19,09 | 20,79 | 22,39 | 35,99 | |
DINAMARCA | UPS | 12,59 | 12,59 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,49 | 16,19 | 16,89 | 17,89 | 19,79 | 21,69 | 23,29 | 37,49 | |
PAÍSES BAJOS | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
REPÚBLICA CHECA | DHL | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,49 | 14,49 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | |
ESTONIA | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | |
FINLANDIA | DHL | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 20,19 | 20,19 | 24,79 | 24,79 | 24,79 | |
FRANCIA | DHL | 14,29 | 14,29 | 15,19 | 15,99 | 16,79 | 17,59 | 18,39 | 19,19 | 20,29 | 22,49 | 24,59 | 26,39 | 42,59 | |
GRECIA | DHL | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 47,39 | 47,39 | 61,49 | 61,49 | 61,49 | |
ESPAÑA | UPS | 13,59 | 16,29 | 19,39 | 20,49 | 21,49 | 22,59 | 23,59 | 24,69 | 26,59 | 29,99 | 32,79 | 35,09 | 39,59 | |
IRLANDA | UPS | 13,19 | 13,19 | 13,99 | 14,79 | 15,49 | 16,29 | 17,09 | 17,79 | 18,89 | 20,99 | 22,99 | 24,79 | 40,19 | |
ITALIA | UPS | 13,69 | 13,69 | 14,59 | 15,29 | 16,09 | 16,89 | 17,59 | 18,39 | 19,49 | 21,99 | 24,09 | 25,79 | 40,19 | |
LETONIA | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
LITUANIA | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
LUXEMBURGO | DHL | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 16,49 | 16,49 | 20,89 | 20,89 | 20,89 | |
AUSTRIA | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | |
PORTUGAL | UPS | 16,29 | 17,19 | 18,29 | 19,29 | 20,29 | 21,29 | 22,29 | 23,19 | 24,69 | 27,79 | 30,29 | 32,59 | 39,19 | |
RUMANIA | UPS | 11,99 | 11,99 | 12,79 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,39 | 16,09 | 16,99 | 18,89 | 20,59 | 22,19 | 35,69 | |
SUECIA | DHL | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 20,39 | 20,39 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | |
ESLOVAQUIA | DHL | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,29 | 14,29 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | |
ESLOVENIA | DHL | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 17,19 | 17,19 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | |
HUNGRÍA | DHL | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 17,89 | 17,89 | 22,59 | 22,59 | 22,59 |
En nuestra tienda puede devolver la mayoría de los productos nuevos y sin usar dentro de 30 días después de la entrega sin problemas y recibir un reembolso completo.
Si el error es nuestro (por ejemplo, producto incorrecto o dañado), por supuesto cubrimos los costos de devolución. 🚚✅
El reembolso se realiza dentro de los 7 días posteriores a la recepción de su devolución.
¡En la mayoría de los casos es incluso más rápido!
Así de fácil:
Le enviaremos un correo electrónico tan pronto como recibamos y procesemos su devolución. 📧😊
¡Nos aseguramos de que se sienta cómodo en cada paso!
Arcilla roja BIOMUS
La arcilla roja BIOMUS es un polvo natural puro de color rojo intenso, rico en minerales, especialmente en óxidos de hierro. Este producto es valorado por sus propiedades absorbentes, colorantes y estructurantes, y se utiliza principalmente en los sectores cosmético, cerámico y de la construcción.
INGREDIENTES
100 % arcilla roja (Illita).
APLICACIONES
- Cosmética: mascarillas, polvos matificantes, exfoliantes.
- Cerámica: fabricación de esmaltes y cerámicas con acabado natural.
- Construcción: pigmento natural para revestimientos minerales, pinturas y recubrimientos ecológicos.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADAS
Conservar en lugar seco, protegido de la humedad y de la luz directa.
La arcilla roja BIOMUS es una excelente opción para aplicaciones profesionales e industriales, especialmente donde se valora el uso de materias primas naturales.
¿LO SABÍAS?
El color rojo característico de esta arcilla proviene de su alta concentración de óxidos de hierro naturales, lo que la convierte en un ingrediente ideal para la elaboración de pigmentos naturales.
Enviamos su pedido rápida y seguramente con nuestros socios de envío confiables: DHL, UPS, FedEx 📮
Cada paquete se embala cuidadosamente y se optimiza en peso y volumen – para un envío sin problemas ✅
En nuestra calculadora de costos de envío multimoneda encontrará:
📩 ¿Preguntas? Escríbanos: kontakt@chemmarkt.de
* En la página del producto y en el carrito se muestran por defecto los tiempos de entrega y umbrales para envío gratuito dentro de Alemania.
Todos los precios están en la moneda local correspondiente y basados en el tipo de cambio actual.
País | Mensajero | 1kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 10-15kg | 15-20kg | 20-25kg | 25-31,5kg | +31,5kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHLAND | UPS | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 13,98 |
BÉLGICA | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
INGLATERRA | DHL | 14,99£ | 16,99£ | 16,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 22,99£ | |
SUIZA | DHL | 49,99 CHF | 49,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 75,99 CHF | 75,99 CHF | 88,99 CHF | 88,99 CHF | |
BULGARIA | UPS | 12,09 | 12,09 | 12,89 | 13,59 | 14,19 | 14,89 | 15,59 | 16,19 | 17,19 | 19,09 | 20,79 | 22,39 | 35,99 | |
DINAMARCA | UPS | 12,59 | 12,59 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,49 | 16,19 | 16,89 | 17,89 | 19,79 | 21,69 | 23,29 | 37,49 | |
PAÍSES BAJOS | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
REPÚBLICA CHECA | DHL | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,49 | 14,49 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | |
ESTONIA | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | |
FINLANDIA | DHL | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 20,19 | 20,19 | 24,79 | 24,79 | 24,79 | |
FRANCIA | DHL | 14,29 | 14,29 | 15,19 | 15,99 | 16,79 | 17,59 | 18,39 | 19,19 | 20,29 | 22,49 | 24,59 | 26,39 | 42,59 | |
GRECIA | DHL | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 47,39 | 47,39 | 61,49 | 61,49 | 61,49 | |
ESPAÑA | UPS | 13,59 | 16,29 | 19,39 | 20,49 | 21,49 | 22,59 | 23,59 | 24,69 | 26,59 | 29,99 | 32,79 | 35,09 | 39,59 | |
IRLANDA | UPS | 13,19 | 13,19 | 13,99 | 14,79 | 15,49 | 16,29 | 17,09 | 17,79 | 18,89 | 20,99 | 22,99 | 24,79 | 40,19 | |
ITALIA | UPS | 13,69 | 13,69 | 14,59 | 15,29 | 16,09 | 16,89 | 17,59 | 18,39 | 19,49 | 21,99 | 24,09 | 25,79 | 40,19 | |
LETONIA | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
LITUANIA | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
LUXEMBURGO | DHL | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 16,49 | 16,49 | 20,89 | 20,89 | 20,89 | |
AUSTRIA | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | |
PORTUGAL | UPS | 16,29 | 17,19 | 18,29 | 19,29 | 20,29 | 21,29 | 22,29 | 23,19 | 24,69 | 27,79 | 30,29 | 32,59 | 39,19 | |
RUMANIA | UPS | 11,99 | 11,99 | 12,79 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,39 | 16,09 | 16,99 | 18,89 | 20,59 | 22,19 | 35,69 | |
SUECIA | DHL | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 20,39 | 20,39 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | |
ESLOVAQUIA | DHL | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,29 | 14,29 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | |
ESLOVENIA | DHL | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 17,19 | 17,19 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | |
HUNGRÍA | DHL | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 17,89 | 17,89 | 22,59 | 22,59 | 22,59 |
Gracias por suscribirte!
Este correo electrónico ha sido registrado!