Tillgänglig 24/7
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Gratis standardfrakt vid beställningar över 99 💰
Vi skickar din beställning snabbt och säkert med våra pålitliga fraktpartners: DHL, UPS, FedEx 📮
Varje paket packas noggrant och optimeras för vikt och volym – för en smidig leverans ✅
I vår flervalutiga fraktkostnadskalkylator hittar du:
📩 Frågor? Skriv till oss: kontakt@chemmarkt.de
* På produktsidan och i kundvagnen visas som standard leveranstider och tröskelvärden för fri frakt inom Tyskland.
Alla priser är i respektive lands valuta och baseras på aktuell växelkurs.
Land | Kurir | 1kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 10-15kg | 15-20kg | 20-25kg | 25-31,5kg | +31,5kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHLAND | UPS | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 13,98 |
BELGIEN | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
ENGLAND | DHL | 14,99£ | 16,99£ | 16,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 22,99£ | |
SCHWEIZ | DHL | 49,99 CHF | 49,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 75,99 CHF | 75,99 CHF | 88,99 CHF | 88,99 CHF | |
BULGARIEN | UPS | 12,09 | 12,09 | 12,89 | 13,59 | 14,19 | 14,89 | 15,59 | 16,19 | 17,19 | 19,09 | 20,79 | 22,39 | 35,99 | |
DÄNEMARK | UPS | 12,59 | 12,59 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,49 | 16,19 | 16,89 | 17,89 | 19,79 | 21,69 | 23,29 | 37,49 | |
NIEDERLANDE | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
TSCHECHIEN | DHL | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,49 | 14,49 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | |
ESTLAND | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | |
FINNLAND | DHL | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 20,19 | 20,19 | 24,79 | 24,79 | 24,79 | |
FRANKREICH | DHL | 14,29 | 14,29 | 15,19 | 15,99 | 16,79 | 17,59 | 18,39 | 19,19 | 20,29 | 22,49 | 24,59 | 26,39 | 42,59 | |
GRIECHENLAND | DHL | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 47,39 | 47,39 | 61,49 | 61,49 | 61,49 | |
SPANIEN | UPS | 13,59 | 16,29 | 19,39 | 20,49 | 21,49 | 22,59 | 23,59 | 24,69 | 26,59 | 29,99 | 32,79 | 35,09 | 39,59 | |
IRLAND | UPS | 13,19 | 13,19 | 13,99 | 14,79 | 15,49 | 16,29 | 17,09 | 17,79 | 18,89 | 20,99 | 22,99 | 24,79 | 40,19 | |
ITALIEN | UPS | 13,69 | 13,69 | 14,59 | 15,29 | 16,09 | 16,89 | 17,59 | 18,39 | 19,49 | 21,99 | 24,09 | 25,79 | 40,19 | |
LETTLAND | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
LITAUEN | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
LUXEMBURG | DHL | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 16,49 | 16,49 | 20,89 | 20,89 | 20,89 | |
ÖSTERREICH | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | |
PORTUGAL | UPS | 16,29 | 17,19 | 18,29 | 19,29 | 20,29 | 21,29 | 22,29 | 23,19 | 24,69 | 27,79 | 30,29 | 32,59 | 39,19 | |
RUMÄNIEN | UPS | 11,99 | 11,99 | 12,79 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,39 | 16,09 | 16,99 | 18,89 | 20,59 | 22,19 | 35,69 | |
SCHWEDEN | DHL | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 20,39 | 20,39 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | |
SLOWAKEI | DHL | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,29 | 14,29 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | |
SLOWENIEN | DHL | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 17,19 | 17,19 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | |
UNGARN | DHL | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 17,89 | 17,89 | 22,59 | 22,59 | 22,59 |
I vår butik kan du enkelt returnera de flesta nya och oanvända produkter inom 30 dagar efter leverans och få full återbetalning.
Om felet ligger hos oss (t.ex. felaktig eller skadad produkt) står vi självklart för returfrakten. 🚚✅
Återbetalningen sker inom 7 dagar efter att vi mottagit din retur.
I de flesta fall går det ännu snabbare!
Så här enkelt är det:
Vi skickar ett e-postmeddelande till dig så snart vi mottagit och behandlat din retur. 📧😊
Vi ser till att du känner dig trygg i varje steg!
Kemisk formel: C
CAS-nummer: 7440-44-0
EG-nummer: 231-153-3
Aktivt kol inom olika industrisektorer
1. Läkemedelsindustrin: Aktivt kol kan användas vid tillverkning av läkemedel och kosttillskott.
2. Livsmedelsindustrin: Används som blekmedel och rengöringsmedel för livsmedel.
3. Kemisk industri: Aktivt kol används för avsvavling av naturgas samt för rengörings- och separationsprocesser.
4. Miljöskyddsindustrin: Används för rening av vatten och luft.
Granulatet Aktivt kol WG 12 bör förvaras i en torr och tätt försluten behållare för att undvika fukt och föroreningar. Förvaring på en sval, välventilerad plats och borta från eld- eller värmekällor rekommenderas. Produkten bör hållas borta från reaktiva kemiska ämnen, starkt luktande material och livsmedel. Den bör inte förvaras nära lättantändliga eller oxiderande ämnen. För att undvika skador på produkten bör stötar, vibrationer och omkullkastning undvikas. Lagring av granulatet Aktivt kol WG 12 bör ske enligt gällande kemiska säkerhetsföreskrifter.
Vi skickar din beställning snabbt och säkert med våra pålitliga fraktpartners: DHL, UPS, FedEx 📮
Varje paket packas noggrant och optimeras vad gäller vikt och volym – för en smidig leverans ✅
I vår flervalutiga fraktkostnadskalkylator hittar du:
📩 Frågor? Skriv till oss: kontakt@chemmarkt.de
* På produktsidan och i kundvagnen visas som standard leveranstider och tröskelvärden för fri frakt inom Tyskland.
Alla priser är i respektive lands valuta och baseras på aktuell växelkurs.
Land | Kurir | 1kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 10-15kg | 15-20kg | 20-25kg | 25-31,5kg | +31,5kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHLAND | UPS | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 13,98 |
BELGIEN | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
ENGLAND | DHL | 14,99£ | 16,99£ | 16,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 22,99£ | |
SCHWEIZ | DHL | 49,99 CHF | 49,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 75,99 CHF | 75,99 CHF | 88,99 CHF | 88,99 CHF | |
BULGARIEN | UPS | 12,09 | 12,09 | 12,89 | 13,59 | 14,19 | 14,89 | 15,59 | 16,19 | 17,19 | 19,09 | 20,79 | 22,39 | 35,99 | |
DÄNEMARK | UPS | 12,59 | 12,59 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,49 | 16,19 | 16,89 | 17,89 | 19,79 | 21,69 | 23,29 | 37,49 | |
NEDERLÄNDERNA | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
TJECKIEN | DHL | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,49 | 14,49 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | |
ESTLAND | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | |
FINLAND | DHL | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 20,19 | 20,19 | 24,79 | 24,79 | 24,79 | |
FRANKRIKE | DHL | 14,29 | 14,29 | 15,19 | 15,99 | 16,79 | 17,59 | 18,39 | 19,19 | 20,29 | 22,49 | 24,59 | 26,39 | 42,59 | |
GREKLAND | DHL | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 47,39 | 47,39 | 61,49 | 61,49 | 61,49 | |
SPANIEN | UPS | 13,59 | 16,29 | 19,39 | 20,49 | 21,49 | 22,59 | 23,59 | 24,69 | 26,59 | 29,99 | 32,79 | 35,09 | 39,59 | |
IRLAND | UPS | 13,19 | 13,19 | 13,99 | 14,79 | 15,49 | 16,29 | 17,09 | 17,79 | 18,89 | 20,99 | 22,99 | 24,79 | 40,19 | |
ITALIEN | UPS | 13,69 | 13,69 | 14,59 | 15,29 | 16,09 | 16,89 | 17,59 | 18,39 | 19,49 | 21,99 | 24,09 | 25,79 | 40,19 | |
LETTLAND | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
LITAUEN | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
LUXEMBURG | DHL | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 16,49 | 16,49 | 20,89 | 20,89 | 20,89 | |
ÖSTERRIKE | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | |
PORTUGAL | UPS | 16,29 | 17,19 | 18,29 | 19,29 | 20,29 | 21,29 | 22,29 | 23,19 | 24,69 | 27,79 | 30,29 | 32,59 | 39,19 | |
RUMÄNIEN | UPS | 11,99 | 11,99 | 12,79 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,39 | 16,09 | 16,99 | 18,89 | 20,59 | 22,19 | 35,69 | |
SVERIGE | DHL | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 20,39 | 20,39 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | |
SLOVAKIEN | DHL | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,29 | 14,29 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | |
SLOVENIEN | DHL | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 17,19 | 17,19 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | |
UNGERN | DHL | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 17,89 | 17,89 | 22,59 | 22,59 | 22,59 |
Tack för att du prenumererar!
Detta mejl har registrerats!