7/24 Mevcut
Para birimi
Teslim alma kullanılabilirliği yüklenemedi
99 💰 üzeri siparişlerde ücretsiz standart kargo
Siparişinizi hızlı ve güvenli bir şekilde güvenilir kargo ortaklarımızla gönderiyoruz: DHL, UPS, FedEx 📎
Her paket özenle paketlenir ve ağırlık ve hacim açısından optimize edilir – sorunsuz bir gönderim için ✅
Çoklu para birimi destekleyen gönderim maliyeti hesaplayıcımızda şunları bulabilirsiniz:
📩 Sorular? Bize yazın: kontakt@chemmarkt.de
* Ürün sayfasında ve alışveriş sepetinde, Almanya içindeki ücretsiz gönderim için standart teslimat süreleri ve eşik değerleri gösterilmektedir.
Tüm fiyatlar ilgili ülke para biriminde olup, güncel döviz kuru üzerinden hesaplanmaktadır.
Ülke | Kurye | 1kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 10-15kg | 15-20kg | 20-25kg | 25-31,5kg | +31,5kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMANYA | UPS | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 13,98 |
BELÇİKA | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 |
İNGİLTERE | DHL | 14,99£ | 16,99£ | 16,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 22,99£ |
İSVİÇRE | DHL | 49,99 CHF | 49,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 75,99 CHF | 75,99 CHF | 88,99 CHF | 88,99 CHF |
BULGARİSTAN | UPS | 12,09 | 12,09 | 12,89 | 13,59 | 14,19 | 14,89 | 15,59 | 16,19 | 17,19 | 19,09 | 20,79 | 22,39 | 35,99 |
DANİMARKA | UPS | 12,59 | 12,59 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,49 | 16,19 | 16,89 | 17,89 | 19,79 | 21,69 | 23,29 | 37,49 |
HOLLANDA | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 |
ÇEKYA | DHL | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,49 | 14,49 | 18,39 | 18,39 | 18,39 |
ESTONYA | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 |
FİNLANDİYA | DHL | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 20,19 | 20,19 | 24,79 | 24,79 | 24,79 |
FRANSA | DHL | 14,29 | 14,29 | 15,19 | 15,99 | 16,79 | 17,59 | 18,39 | 19,19 | 20,29 | 22,49 | 24,59 | 26,39 | 42,59 |
YUNANİSTAN | DHL | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 47,39 | 47,39 | 61,49 | 61,49 | 61,49 |
İSPANYA | UPS | 13,59 | 16,29 | 19,39 | 20,49 | 21,49 | 22,59 | 23,59 | 24,69 | 26,59 | 29,99 | 32,79 | 35,09 | 39,59 |
İRLANDA | UPS | 13,19 | 13,19 | 13,99 | 14,79 | 15,49 | 16,29 | 17,09 | 17,79 | 18,89 | 20,99 | 22,99 | 24,79 | 40,19 |
İTALYA | UPS | 13,69 | 13,69 | 14,59 | 15,29 | 16,09 | 16,89 | 17,59 | 18,39 | 19,49 | 21,99 | 24,09 | 25,79 | 40,19 |
LETONYA | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 |
LİTVANYA | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 |
LÜKSEMBURG | DHL | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 16,49 | 16,49 | 20,89 | 20,89 | 20,89 |
AVUSTURYA | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 |
PORTEKİZ | UPS | 16,29 | 17,19 | 18,29 | 19,29 | 20,29 | 21,29 | 22,29 | 23,19 | 24,69 | 27,79 | 30,29 | 32,59 | 39,19 |
ROMANYA | UPS | 11,99 | 11,99 | 12,79 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,39 | 16,09 | 16,99 | 18,89 | 20,59 | 22,19 | 35,69 |
İSVEÇ | DHL | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 20,39 | 20,39 | 24,99 | 24,99 | 24,99 |
SLOVAKYA | DHL | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,29 | 14,29 | 18,19 | 18,19 | 18,19 |
SLOVENYA | DHL | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 17,19 | 17,19 | 21,69 | 21,69 | 21,69 |
MACARİSTAN | DHL | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 17,89 | 17,89 | 22,59 | 22,59 | 22,59 |
Mağazamızda, çoğu yeni ve kullanılmamış ürünü teslimattan sonraki 30 gün içinde sorunsuzca iade edebilir ve tam geri ödeme alabilirsiniz.
Hata bizden kaynaklanıyorsa (örneğin yanlış veya hasarlı ürün), elbette iade kargo ücretini biz karşılıyoruz. 🚚✅
Geri ödeme, iadenizi aldıktan sonra 7 gün içinde yapılır.
Çoğu durumda bu süreç çok daha hızlı gerçekleşir!
İşte bu kadar basit:
İadenizi aldığımızda ve işleme koyduğumuzda size bir e-posta göndereceğiz. 📧😊
Her adımda kendinizi rahat hissetmenizi sağlıyoruz!
Klorofom 500ml BIOMUS
Kimyasal reaktiflere ilişkin teknik bilgiler:
Çeşitli sektörlerde profesyonel uygulama örnekleri:
Ürün etiketindeki uyarılar:
H302 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine neden olur.
H319 Şiddetli göz tahrişine neden olur.
H331 Solunduğunda toksiktir.
H351 Muhtemelen kanser yapar.
H361d Muhtemelen üreme yeteneğini etkiler veya doğmamış çocuğa zarar verebilir.
H372 Uzun süreli veya tekrarlayan maruz kalmada organlara zarar verir.
P201: Kullanımdan önce özel talimatlar alın.
P260: Sis/duman/aerosol solumayın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruması/yüz koruması kullanın.
P302+P352: CİLT İLE TEMAS HALİNDE: Bol su ve sabunla yıkayın.
P304+P340: SOLUNUM HALİNDE: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes almasını sağlayın.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Birkaç dakika nazikçe su ile durulayın. Varsa kontakt lensleri mümkünse çıkarın. Durulamaya devam edin.
P308+P313: Maruz kalma veya rahatsızlık durumunda: Tıbbi tavsiye alın/tıbbi yardım isteyin.
P403+P233: İyi havalandırılan bir yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P501: İçerik/Kap yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
Önerilen saklama koşulları:
Ambalaj üzerindeki işaretler:
.
Siparişinizi hızlı ve güvenli bir şekilde güvenilir kargo ortaklarımızla gönderiyoruz: DHL, UPS, FedEx 📎
Her paket özenle paketlenir ve ağırlık ve hacim açısından optimize edilir – sorunsuz bir gönderim için ✅
Çoklu para birimi destekleyen gönderim maliyeti hesaplayıcımızda şunları bulabilirsiniz:
📩 Sorular? Bize yazın: kontakt@chemmarkt.de
* Ürün sayfasında ve alışveriş sepetinde, Almanya içindeki ücretsiz gönderim için standart teslimat süreleri ve eşik değerleri gösterilmektedir.
Tüm fiyatlar ilgili ülke para biriminde olup, güncel döviz kuru üzerinden hesaplanmaktadır.
Ülke | Kurye | 1kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 10-15kg | 15-20kg | 20-25kg | 25-31,5kg | +31,5kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMANYA | UPS | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 13,98 |
BELÇİKA | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 |
İNGİLTERE | DHL | 14,99£ | 16,99£ | 16,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 18,99£ | 22,99£ |
İSVİÇRE | DHL | 49,99 CHF | 49,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 51,99 CHF | 75,99 CHF | 75,99 CHF | 88,99 CHF | 88,99 CHF |
BULGARİSTAN | UPS | 12,09 | 12,09 | 12,89 | 13,59 | 14,19 | 14,89 | 15,59 | 16,19 | 17,19 | 19,09 | 20,79 | 22,39 | 35,99 |
DANİMARKA | UPS | 12,59 | 12,59 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,49 | 16,19 | 16,89 | 17,89 | 19,79 | 21,69 | 23,29 | 37,49 |
HOLLANDA | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 |
ÇEKYA | DHL | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,49 | 14,49 | 18,39 | 18,39 | 18,39 |
ESTONYA | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 |
FİNLANDİYA | DHL | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 20,19 | 20,19 | 24,79 | 24,79 | 24,79 |
FRANSA | DHL | 14,29 | 14,29 | 15,19 | 15,99 | 16,79 | 17,59 | 18,39 | 19,19 | 20,29 | 22,49 | 24,59 | 26,39 | 42,59 |
YUNANİSTAN | DHL | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 47,39 | 47,39 | 61,49 | 61,49 | 61,49 |
İSPANYA | UPS | 13,59 | 16,29 | 19,39 | 20,49 | 21,49 | 22,59 | 23,59 | 24,69 | 26,59 | 29,99 | 32,79 | 35,09 | 39,59 |
İRLANDA | UPS | 13,19 | 13,19 | 13,99 | 14,79 | 15,49 | 16,29 | 17,09 | 17,79 | 18,89 | 20,99 | 22,99 | 24,79 | 40,19 |
İTALYA | UPS | 13,69 | 13,69 | 14,59 | 15,29 | 16,09 | 16,89 | 17,59 | 18,39 | 19,49 | 21,99 | 24,09 | 25,79 | 40,19 |
LETONYA | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 |
LİTVANYA | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 |
LÜKSEMBURG | DHL | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 16,49 | 16,49 | 20,89 | 20,89 | 20,89 |
AVUSTURYA | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 |
PORTEKİZ | UPS | 16,29 | 17,19 | 18,29 | 19,29 | 20,29 | 21,29 | 22,29 | 23,19 | 24,69 | 27,79 | 30,29 | 32,59 | 39,19 |
ROMANYA | UPS | 11,99 | 11,99 | 12,79 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,39 | 16,09 | 16,99 | 18,89 | 20,59 | 22,19 | 35,69 |
İSVEÇ | DHL | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 20,39 | 20,39 | 24,99 | 24,99 | 24,99 |
SLOVAKYA | DHL | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,29 | 14,29 | 18,19 | 18,19 | 18,19 |
SLOVENYA | DHL | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 17,19 | 17,19 | 21,69 | 21,69 | 21,69 |
MACARİSTAN | DHL | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 17,89 | 17,89 | 22,59 | 22,59 | 22,59 |
Abone olduğunuz için teşekkürler!
Bu e-posta kaydedildi!