Costuri de livrare

🚚 Livrare rapidă și fiabilă – național și internațional prin transport terestru sau aerian expres 📦

În listele noastre internaționale de prețuri pentru transport terestru și aerian expres ✅, care acoperă multe țări și valute, veți găsi:

  • Praguri disponibile pentru transport gratuit 🎁
  • Timp de livrare estimat pentru transport terestru și aerian (Express) 📆
  • Costuri de transport în EUR, USD, CHF, GBP și multe alte valute 💱
  • Informații despre furnizorii de transport precum DHL, UPS, FedEx 🚛

📩 Întrebări? Scrieți-ne: kontakt@chemmarkt.de

* Termenele de livrare și pragurile pentru transport gratuit sunt afișate în mod implicit pe pagina produsului și în coșul de cumpărături pentru Germania (transport terestru).
* Toate prețurile sunt exprimate în moneda națională corespunzătoare și se bazează pe cursul de schimb actual.

🚚 Lista prețurilor de transport (transport terestru)

Țară Transportator Termen de livrare
(tags)
Gratuit
Transport
0 – 1 kg 1 – 3 kg 3 – 5 kg 5 – 10 kg 10 – 20 kg 20 – 32 kg 32 și mai mult
Austria DHL 2–3 de la 99 € 9,99€ 10,99€ 11,99€ 14,99€ 17,99€ 19,99€ 19,99€
Belgia DHL 2 de la 99 € 10,99€ 11,99€ 12,99€ 15,99€ 19,99€ 26,99€ 26,99€
Bulgaria DHL/UPS 5 de la 189 BGN 19,99 BGN 23,99 BGN 23,99 BGN 27,99 BGN 43,99 BGN 53,99 BGN 53,99 BGN
Cipru UPS 10 de la 199 € 14,99€ 16,99€ 16,99€ 26,99€ 33,99€ 39,99€ 39,99€
Cehia DHL 2 de la 2469 CZK 253,99 CZK 253,99 CZK 304,99 CZK 355,99 CZK 558,99 CZK 685,99 CZK 685,99 CZK
Germania DHL 1-2 de la 99 € 6,99 € 6,99 € 6,99 € 6,99 € 6,99 € 6,99 € 6,99 €
Danemarca DHL 3–4 de la 739 DKK 68,99 DKK 83,99 DKK 83,99 DKK 106,99 DKK 129,99 DKK 152,99 DKK 152,99 DKK
Estonia DHL 4–5 de la 99 € 6,99 € 6,99 € 7,99 € 9,99 € 11,99 € 12,99 € 12,99 €
Spania DHL/UPS 3–4 de la 99 € 12,99€ 12,99€ 13,99€ 19,99€ 24,99€ 29,99€ 29,99€
Finlanda DHL 5 de la 99 € 11,99€ 12,99€ 13,99€ 16,99€ 19,99€ 27,99€ 27,99€
Franța DHL/UPS 2–3 de la 99 € 9,99€ 11,99€ 11,99€ 14,99€ 21,99€ 26,99€ 26,99€
Marea Britanie DHL 4 de la 169 GBP 14,99 GBP 16,99 GBP 16,99 GBP 17,99 GBP 34,99 GBP 42,99 GBP 42,99 GBP
Grecia DHL 7 de la 99 € 9,99€ 12,99€ 12,99€ 15,99€ 23,99€ 28,99€ 28,99€
Croația DHL 4–5 de la 99 € 9,99€ 11,99€ 11,99€ 14,99€ 23,99€ 29,99€ 29,99€
Ungaria DHL 3–4 de la 39899 HUF 3286,99 HUF 4109,99 HUF 4109,99 HUF 5343,99 HUF 5755,99 HUF 6166,99 HUF 6166,99 HUF
Irlanda DHL/UPS 4 de la 99 € 9,99 € 11,99 € 11,99 € 14,99 € 23,99 € 29,99 € 29,99 €
Italia DHL 3 de la 99 € 9,99€ 11,99€ 11,99€ 13,99€ 17,99€ 19,99€ 19,99€
Lituania DHL 2–3 de la 69 € 8,99€ 10,99€ 10,99€ 11,99€ 12,99€ 13,99€ 13,99€
Luxemburg DHL/UPS 2–3 de la 99 € 9,99€ 11,99€ 11,99€ 14,99€ 22,99€ 24,99€ 24,99€
Letonia DHL 3–4 de la 69 € 8,99€ 10,99€ 10,99€ 11,99€ 12,99€ 13,99€ 13,99€
Țările de Jos DHL 2 de la 99 € 9,99€ 10,99€ 10,99€ 13,99€ 14,99€ 19,99€ 19,99€
Portugalia DHL/UPS 4–5 de la 99 € 9,99€ 11,99€ 11,99€ 15,99€ 22,99€ 29,99€ 29,99€
România DHL/UPS 3–4 de la 499 RON 46,99 RON 57,99 RON 57,99 RON 72,99 RON 114,99 RON 145,99 RON 145,99 RON
Suedia DHL/UPS 3–4 de la 89 SEK 110,99 SEK 133,99 SEK 133,99 SEK 166,99 SEK 222,99 SEK 333,99 SEK 333,99 SEK
Slovenia DHL/UPS 3–4 de la 99 € 9,99€ 11,99€ 11,99€ 14,99€ 24,99€ 29,99€ 29,99€
Slovacia DHL 2 de la 99 € 9,99€ 11,99€ 11,99€ 14,99€ 24,99€ 29,99€ 29,99€
Elveția FEDEX 3 de la 189 CHF 21,99 CHF 23,99 CHF 23,99 CHF 31,99 CHF 36,99 CHF 38,99 CHF 38,99 CHF
Norvegia FEDEX 4 de la 2299 NOK 68,99 NOK 83,99 NOK 83,99 NOK 106,99 NOK 129,99 NOK 152,99 NOK 152,99 NOK


✈️ Listă de prețuri pentru expediere express (transport aerian)

Țară Transportator Termen de livrare
(zile)
0–1 kg 1–3 kg 3–5 kg 5–10 kg 10–20 kg 20–30 kg 30–40 kg 40–60 kg 60–70 kg
Albania FEDEX 5–7 12.99 € 13.99 € 19.99 € 24.99 € 87.99 € 166.99 € 193.99 € 253.99 € 316.99 €
Algeria FEDEX 1 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Samoa Americană FEDEX 3 42.99 € 69.99 € 93.99 € 131.99 € 398.99 € 501.99 € 591.99 € 777.99 € 1008.99 €
Andorra FEDEX 5–7 10.99 € 10.99 € 14.99 € 20.99 € 53.99 € 138.99 € 163.99 € 215.99 € 275.99 €
Afganistan FEDEX 5–7 42.99 € 69.99 € 93.99 € 131.99 € 398.99 € 501.99 € 591.99 € 777.99 € 1008.99 €
Angola FEDEX 1 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Anguilla FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Antigua și Barbuda FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Argentina FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Armenia FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
Aruba FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Australia FEDEX 5–7 68,99 AUD 109,99 AUD 146,99 AUD 210,99 AUD 414,99 AUD 601,99 AUD 695,99 AUD 1048,99 AUD 1281,99 AUD
Austria FEDEX 2 9,99 € 10,99 € 13,99 € 19,99 € 51,99 € 131,99 € 147,99 € 201,99 € 241,99 €
Azerbaidjan FEDEX 1 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
Bahamas FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Bangladesh FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
Barbados FEDEX 3 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Belgia FEDEX 1 9.99 € 10.99 € 13.99 € 19.99 € 51.99 € 131.99 € 147.99 € 201.99 € 241.99 €
Belize FEDEX 1 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Bermuda FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Bhutan FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
Bolivia FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Insulele BES FEDEX 4 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Bosnia și Herțegovina FEDEX 5–7 12.99 € 13.99 € 19.99 € 24.99 € 87.99 € 166.99 € 193.99 € 253.99 € 316.99 €
Botswana FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Brazilia FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Insulele Virgine Britanice FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Brunei FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
Bulgaria FEDEX 5–7 21,99 BGN 21,99 BGN 29,99 BGN 41,99 BGN 106,99 BGN 275,99 BGN 324,99 BGN 427,99 BGN 546,99 BGN
Burkina Faso FEDEX 1 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Burundi FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Cambodgia FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
Camerun FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Canada FEDEX 5–7 38,99 CAD 38,99 CAD 44,99 CAD 84,99 CAD 138,99 CAD 216,99 CAD 265,99 CAD 359,99 CAD 504,99 CAD
Capul Verde FEDEX 2 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Insulele Cayman FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Republica Centrafricană FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Ciad FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Chile FEDEX 5–7 27947,99 CLP 27947,99 CLP 34398,99 CLP 40850,99 CLP 91389,99 CLP 160209,99 CLP 184941,99 CLP 273116,99 CLP 349462,99 CLP
China FEDEX 4 180,99 CNY 180,99 CNY 221,99 CNY 304,99 CNY 665,99 CNY 1331,99 CNY 1562,99 CNY 2236,99 CNY 2803,99 CNY
Columbia FEDEX 2 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Republica Democrată Congo FEDEX 4 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Insulele Cook FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Costa Rica FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Coasta de Fildeș FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Croația FEDEX 5–7 10.99 € 10.99 € 14.99 € 20.99 € 53.99 € 138.99 € 163.99 € 215.99 € 275.99 €
Curaçao FEDEX 1 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Cipru FEDEX 5–7 12.99 € 13.99 € 19.99 € 24.99 € 87.99 € 166.99 € 193.99 € 253.99 € 316.99 €
Cehia FEDEX 5–7 227,99 CZK 227,99 CZK 278,99 CZK 380,99 CZK 887,99 CZK 1571,99 CZK 1774,99 CZK 2307,99 CZK 2788,99 CZK
Republica Congo FEDEX 1 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Danemarca FEDEX 5–7 253,99 DKK 278,99 DKK 354,99 DKK 506,99 DKK 1318,99 DKK 3346,99 DKK 3752,99 DKK 5121,99 DKK 6136,99 DKK
Djibouti FEDEX 1 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Dominica FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Republica Dominicană FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Timorul de Est FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 52.99 € 86.99 € 135.99 € 166.99 € 225.99 € 316.99 €
Ecuador FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Egipt FEDEX 4 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
El Salvador FEDEX 3 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Guineea Ecuatorială FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Eritrea FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Estonia FEDEX 5–7 10.99 € 10.99 € 14.99 € 20.99 € 53.99 € 138.99 € 163.99 € 215.99 € 275.99 €
Etiopia FEDEX 1 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Insulele Feroe FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Fiji FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Finlanda FEDEX 4 9.99 € 10.99 € 13.99 € 19.99 € 51.99 € 131.99 € 147.99 € 201.99 € 241.99 €
Franța FEDEX 2 9.99 € 10.99 € 13.99 € 19.99 € 51.99 € 131.99 € 147.99 € 201.99 € 241.99 €
Guiana Franceză FEDEX 1 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Polinezia Franceză FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Gabon FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Gambia FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Georgia FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
Germania FEDEX 5–7 8.99 € 8.99 € 10.99 € 14.99 € 34.99 € 61.99 € 69.99 € 90.99 € 109.99 €
Ghana FEDEX 1 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Grecia FEDEX 4 9.99 € 10.99 € 13.99 € 19.99 € 51.99 € 131.99 € 147.99 € 201.99 € 241.99 €
Groenlanda FEDEX 1 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Grenada FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Guadelupa FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Guam FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Guatemala FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Guinea FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Guinea-Bissau FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Guyana FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Haiti FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Honduras FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Hong Kong FEDEX 5–7 195.99 HKD 195.99 HKD 239.99 HKD 328.99 HKD 718.99 HKD 1 436.99 HKD 1 684.99 HKD 2 412.99 HKD 3 024.99 HKD
Ungaria FEDEX 5–7 3 687.99 HUF 3 687.99 HUF 4 507.99 HUF 6 147.99 HUF 14 350.99 HUF 25 424.99 HUF 28 705.99 HUF 37 318.99 HUF 45 111.99 HUF
Islanda FEDEX 1 12.99 € 13.99 € 17.99 € 23.99 € 84.99 € 162.99 € 191.99 € 249.99 € 314.99 €
India FEDEX 1 2 340.99 INR 2 340.99 INR 2 730.99 INR 3 120.99 INR 8 095.99 INR 14 143.99 INR 16 192.99 INR 23 606.99 INR 29 166.99 INR
Indonezia FEDEX 3 450 924.99 rupii indoneziene 450 924.99 rupii indoneziene 526 110.99 rupii indoneziene 996 019.99 rupii indoneziene 1 635 095.99 rupii indoneziene 2 556 117.99 rupii indoneziene 3 138 804.99 rupii indoneziene 4 247 789.99 rupii indoneziene 5 958 258.99 rupii indoneziene
Irak FEDEX 4 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Irlanda FEDEX 5–7 9.99 € 10.99 € 13.99 € 19.99 € 51.99 € 131.99 € 147.99 € 201.99 € 241.99 €
Israel FEDEX 1 97.99 ILS 97.99 ILS 113.99 ILS 129.99 ILS 335.99 ILS 586.99 ILS 671.99 ILS 979.99 ILS 1,209.99 ILS
Jamaica FEDEX 2 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Japonia FEDEX 5–7 3,984.99 yeni japonezi 3,984.99 yeni japonezi 4,648.99 yeni japonezi 5,977.99 yeni japonezi 13,783.99 yeni japonezi 27,402.99 yeni japonezi 31,554.99 yeni japonezi 44,675.99 yeni japonezi 55,305.99 yeni japonezi
Iordania FEDEX 3 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
Kazahstan FEDEX 2 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Kenya FEDEX 3 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Kiribati FEDEX 4 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Kuweit FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
Kârgâzstan FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Laos FEDEX 3 23.99 € 23.99 € 27.99 € 52.99 € 86.99 € 135.99 € 166.99 € 225.99 € 316.99 €
Letonia FEDEX 5–7 9.99 € 10.99 € 13.99 € 19.99 € 51.99 € 131.99 € 147.99 € 201.99 € 241.99 €
Liban FEDEX 1 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
Lesotho FEDEX 2 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Liberia FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Libia FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
Liechtenstein FEDEX 3 12.99 € 13.99 € 17.99 € 23.99 € 84.99 € 162.99 € 191.99 € 249.99 € 314.99 €
Lituania FEDEX 5–7 8.99 € 8.99 € 10.99 € 14.99 € 34.99 € 61.99 € 69.99 € 90.99 € 109.99 €
Luxemburg FEDEX 1 8.99 € 8.99 € 10.99 € 14.99 € 34.99 € 61.99 € 69.99 € 90.99 € 109.99 €
Macau FEDEX 1 23.99 € 23.99 € 27.99 € 52.99 € 86.99 € 135.99 € 166.99 € 225.99 € 316.99 €
Madagascar FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Malawi FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Malaezia FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 52.99 € 86.99 € 135.99 € 166.99 € 225.99 € 316.99 €
Maldive FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Mali FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Malta FEDEX 5–7 12.99 € 13.99 € 17.99 € 23.99 € 84.99 € 162.99 € 191.99 € 249.99 € 314.99 €
Insulele Marshall FEDEX 1 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Martinica FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Mauritania FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Mauritius FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Mexic FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Micronezia FEDEX 4 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Monaco FEDEX 5–7 8.99 € 8.99 € 10.99 € 14.99 € 34.99 € 61.99 € 69.99 € 90.99 € 109.99 €
Mongolia FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Montserrat FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Muntenegru FEDEX 5–7 12.99 € 13.99 € 17.99 € 23.99 € 84.99 € 162.99 € 191.99 € 249.99 € 314.99 €
Maroc FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
Mozambic FEDEX 3 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Myanmar FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
Namibia FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Nauru FEDEX 4 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Nepal FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
Țările de Jos FEDEX 5–7 8.99 € 8.99 € 10.99 € 14.99 € 34.99 € 61.99 € 69.99 € 90.99 € 109.99 €
Noua Caledonie FEDEX 1 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Noua Zeelandă FEDEX 5–7 75.99 dolari neozeelandezi 120.99 dolari neozeelandezi 160.99 dolari neozeelandezi 230.99 dolari neozeelandezi 455.99 dolari neozeelandezi 660.99 dolari neozeelandezi 763.99 dolari neozeelandezi 1,150.99 dolari neozeelandezi 1,406.99 dolari neozeelandezi
Nicaragua FEDEX 4 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Niger FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Nigeria FEDEX 5–7 49 364.99 NGN 49 364.99 NGN 62 167.99 NGN 74 969.99 NGN 168 247.99 NGN 332 855.99 NGN 398 699.99 NGN 640 124.99 NGN 832 167.99 NGN
Niue FEDEX 4 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Insulele Mariane de Nord FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Norvegia FEDEX 5–7 153.99 NOK 165.99 NOK 212.99 NOK 284.99 NOK 1 006.99 NOK 1 929.99 NOK 2 272.99 NOK 2 959.99 NOK 3 729.99 NOK
Oman FEDEX 2 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
Pakistan FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
Palau FEDEX 3 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Teritoriile Palestiniene FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
Panama FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Papua Noua Guinee FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Paraguay FEDEX 4 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Peru FEDEX 4 108.99 PEN 108.99 PEN 133.99 PEN 158.99 PEN 354.99 PEN 622.99 PEN 718.99 PEN 1,060.99 PEN 1,357.99 PEN
Filipine FEDEX 4 23.99 € 23.99 € 27.99 € 52.99 € 86.99 € 135.99 € 166.99 € 225.99 € 316.99 €
Portugalia FEDEX 5–7 9.99 € 10.99 € 13.99 € 19.99 € 51.99 € 131.99 € 147.99 € 201.99 € 241.99 €
Puerto Rico FEDEX 1 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
Qatar FEDEX 5–7 99.99 QAR 99.99 QAR 115.99 QAR 132.99 QAR 342.99 QAR 599.99 QAR 686.99 QAR 1,000.99 QAR 1,235.99 QAR
Republica Moldova FEDEX 5–7 12.99 € 13.99 € 17.99 € 23.99 € 84.99 € 162.99 € 191.99 € 249.99 € 314.99 €
Réunion FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
România FEDEX 5–7 52.99 RON 57.99 RON 72.99 RON 104.99 RON 270.99 RON 687.99 RON 770.99 RON 1,052.99 RON 1,260.99 RON
Rwanda FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Sfânta Lucia FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
